Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.

| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá | 4 | 4 | 0 | 0 | 374 | 333 | 41 | 8 |
| 2 | Goes | 4 | 3 | 0 | 1 | 375 | 347 | 28 | 7 |
| 3 | Peñarol | 3 | 3 | 0 | 0 | 280 | 229 | 51 | 6 |
| 4 | Unión Atlética | 5 | 1 | 0 | 4 | 387 | 411 | -24 | 6 |
| 5 | MalvÃn | 4 | 2 | 0 | 2 | 308 | 335 | -27 | 6 |
| 6 | Club Atenas | 5 | 1 | 0 | 4 | 355 | 433 | -78 | 6 |
| 7 | Aguada | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 | 292 | 16 | 5 |
| 8 | Urunday Universitario | 4 | 1 | 0 | 3 | 337 | 341 | -4 | 5 |
| 9 | Larrañaga | 5 | 2 | 0 | 3 | 423 | 426 | -3 | 4 |
| 10 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 281 | 284 | -3 | 4 |
| 11 | Hebraica Macabi | 3 | 1 | 0 | 2 | 244 | 253 | -9 | 4 |
| 12 | Defensor Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 165 | 153 | 12 | 3 |




Mobilbahis.com, Kosta Rika’nın Cartago kentinde bulunan Castle Point Limitada şirketi tarafından işletilmektedir. Şirket, Tobique Oyun Komisyonu tarafından verilen 0000166 numaralı Oyun Lisansı kapsamında faaliyet göstermektedir.